https://openapi.toponad.com/v3/report/roi_ltv
POST
字段 | 类型 | 是否必传 | 备注 | 样例 |
---|---|---|---|---|
roi_platform | Int | Y | roi归因平台,枚举说明: 1: Adjust方式 2: 热云/自归因 | 1 |
start_date | Int | Y | 开始日期,格式:YYYYmmdd | 20190501 |
end_date | Int | Y | 结束日期,格式:YYYYmmdd | 20190506 |
time_zone | String | Y | 时区,枚举值:UTC-8、UTC+8、UTC+0 | “UTC-8” |
nw_firm_id_list | Array[Int] | N | 投放平台ID列表:有效值说明: 100000:巨量引擎 100001:腾讯广告 100002:Mintegral | |
app_id_list | Array[String] | N | 开发者后台的应用ID列表 | [“a600e6fbeac98c”], |
campaign_id_list | Array[String] | N | 广告组ID列表 | |
ad_group_id_list | Array[String] | N | 广告计划ID列表 | |
creative_id_list | Array[String] | N | 广告创意ID列表 | |
geo_short_list | Array[String] | N | 国家短码列表,不传默认所有国家 | [“US”,"CN"] |
start | Int | N | 偏移数,代表从第几条数据开始,默认为0 | 0 |
limit | Int | N | 每次拉取数据的最大条数,默认是1000,可选[1,1000] | 不传默认1000,最大1000 |
group_by | Array[String] | N | group by 维度,不传时默认date_time,支持的维度说明 date_time(日期), app_id(应用), nw_firm_id(投放平台ID), geo_short(地区短码), campaign_id(广告组ID), adgroup_id(广告计划ID), creative_id(广告创意ID) | ["date_time"] |
字段 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
---|---|---|---|
records | Array[Object] | N | 记录,对象数组每个record结构见下面records元素结构,无数据时为空 |
count | Int | N | 总条数,无数据时为空 |
records元素结构如下:
字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
---|---|---|---|
date_time | Int | N | 日期,格式:YYYYmmdd。group_by有选date_time才有返回 |
app_id | String | N | 开发者后台的应用ID,group_by有选app_id维度时才返回 |
nw_firm_id | Int | N | 投放平台ID,group_by有选nw_firm_id维度时才返回 |
campaign_id | String | N | 广告组ID,group_by有选campaign_id维度时才返回 |
adgroup_id | String | N | 广告计划ID,group_by有选adgroup_id维度时才返回 |
creative_id | String | N | 广告创意ID,group_by有选creative_id维度时才返回 |
geo_short | String | N | 国家码,group_by有选geo_short维度时才有返回 |
new_user | Int | Y | 新增用户数 |
new_user_gap | String | Y | 新增用户Gap |
cost | Float | Y | 投放成本 |
install | Int | Y | 安装量 |
install_price | String | Y | 安装单价 |
ltv_1 | String | Y | 第1天LTV |
... | String | Y | 第2到第59天LTV |
ltv_60 | String | Y | 第60天LTV |
请求样例:
curl --location --request POST 'https://openapi.toponad.com/v3/report/roi_ltv' \
--header 'X-Up-Key: 877f8ae9c6e9ca82c0==5b5fff594c373axxx' \
--header 'X-Up-Signature: CE12B506DBCD868C2C6F09E08C139CBC' \
--header 'X-Up-Timestamp: 1626161553000' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"start_date": 20211026,
"end_date": 20211026,
"roi_platform": 1,
"nw_firm_id_list": [100002],
"time_zone": "UTC+8",
"group_by": ["date_time"],
"limit": 100,
"start": 0
}'
返回样例:
{
"count": 1,
"records": [
{
"date_time": 20220317,
"new_user": 1227,
"new_user_gap": "",
"cost": 0,
"install": 0,
"install_price": "",
"ltv_1": "0.1842",
"ltv_2": "0.2093",
"ltv_3": "0.234",
"ltv_4": "0.2403",
"ltv_5": "0.2438",
"ltv_6": "0.2459",
"ltv_7": "0.2512",
"ltv_8": "0.2552",
"ltv_9": "0.2577",
"ltv_10": "0.259",
"ltv_11": "0.2604",
"ltv_12": "0.2612",
"ltv_13": "0.2618",
"ltv_14": "0",
"ltv_15": "0",
"ltv_16": "0",
"ltv_17": "0",
"ltv_18": "0",
"ltv_19": "0",
"ltv_20": "0",
"ltv_21": "0",
"ltv_22": "0",
"ltv_23": "0",
"ltv_24": "0",
"ltv_25": "0",
"ltv_26": "0",
"ltv_27": "0",
"ltv_28": "0",
"ltv_29": "0",
"ltv_30": "0",
"ltv_31": "0",
"ltv_32": "0",
"ltv_33": "0",
"ltv_34": "0",
"ltv_35": "0",
"ltv_36": "0",
"ltv_37": "0",
"ltv_38": "0",
"ltv_39": "0",
"ltv_40": "0",
"ltv_41": "0",
"ltv_42": "0",
"ltv_43": "0",
"ltv_44": "0",
"ltv_45": "0",
"ltv_46": "0",
"ltv_47": "0",
"ltv_48": "0",
"ltv_49": "0",
"ltv_50": "0",
"ltv_51": "0",
"ltv_52": "0",
"ltv_53": "0",
"ltv_54": "0",
"ltv_55": "0",
"ltv_56": "0",
"ltv_57": "0",
"ltv_58": "0",
"ltv_59": "0",
"ltv_60": "0"
}
]
}