聚合是 Taku 的一项核心功能,可帮助开发者在具体应用的具体广告位集中管理投放的所有广告来源。
利用聚合功能,开发者可以将收到的广告请求发送给多个广告来源,从而确保找到最合适的广告来源来填充广告请求,以求最大限度提高填充率和收益。
Taku 支持聚合以下广告平台
广告平台名称 | 平台ID(network_firm_id) | 是否已支持Bidding 及Bidding对接方式 |
竞价底价设置 | 常规广告源底价设置 | 报表默认时区 |
---|---|---|---|---|---|
Meta(Facebook) | 1 | ✓(S2S) | ✓ | 仅支持bidding | UTC-8 |
Admob | 2 | ✓(S2S) | ✓ | ✓ | 账号时区 |
Inmobi | 3 | ✓(S2S、C2S) | ✓ | 需联系InMobi设置 | UTC |
Applovin | 5 | × | × | ✓ | UTC |
Mintegral | 6 | ✓(S2S) | ✓ | ✓ | UTC+8 |
腾讯广告(Tencent Ads ) | 8 | ✓(S2S、C2S) | ✓ | ✓ | UTC+8 |
Chartboost | 9 | ✓(C2S,如需使用请接入Chartboost的头部竞价平台Helium) | × | 需联系Chartboost设置 | UTC |
ironSource | 11 | × | × | ✓ | UTC |
UnityAds | 12 | × | × | ✓ | UTC |
Liftoff(Vungle) | 13 | ✓(S2S) | ✓ | 需联系Vungle设置 | UTC |
穿山甲(CSJ) | 15 | × | × | 需联系穿山甲设置 | UTC+8 |
百度联盟(Baidu Union Ads) | 22 | ✓(C2S) | ✓ | ✓ | UTC+8 |
Nend | 23 | × | × | 需联系Nend设置 | UTC |
Maio | 24 | × | × | 需联系Maio设置 | UTC |
Start.io | 25 | × | × | 需联系Start.io设置 | UTC |
快手(Kuaishou Ads) | 28 | ✓(S2S要快手开通权限、C2S) | ✓ | ✓ | UTC+8 |
Sigmob | 29 | ✓(C2S) | ✓ | 需联系Sigmob设置 | UTC+8 |
VK(myTarget) | 32 | ✓(S2S) | ✓ | ✓ | |
Google Ad Manager | 33 | × | × | 需联系Google Ad Manger设置 | |
Yandex | 34 | ✓(S2S) | ✓ | 需联系Yandex设置 | UTC |
Ogury | 36 | × | × | 需联系Ogury设置 | |
Digital Turbine(Fyber) | 37 | × | × | ✓ | UTC |
华为广告(Huawei Ads) | 39 | ✓(C2S,仅华为国内流量支持,华为海外流量不支持Bidding) | × | ✓ | UTC+8 |
40 | ✓(C2S) | ✓ | ✓ |
UTC |
|
Kidoz | 45 | × | × | × | UTC |
A4G(Admob) | 48 | × | × | 需联系A4G设置 | UTC |
米盟(Mi Uion) | 49 | × | × | × | UTC+8 |
Pangle | 50 | ✓ (S2S) | ✓ | ✓ | UTC+8 |
ReklamUp | 57 | × | × | 需联系ReklamUp设置 | UTC+3 |
Verve Group | 58 | ✓(C2S) | × | 需联系Verver设置 | UTC |
Bigo Ads | 59 | ✓(S2S) | ✓ | ✓ | UTC+8 |
Bidmachine | 65 | ✓(S2S) | × | ✓ | |
TapTap (TapADN) | 69 | ✓(C2S) | ✓ | ✓ | UTC+8 |
![]() |
72 | ✓(C2S) | ✓ | UTC+8 | |
![]() ![]() ![]() |
74 | ✓(C2S) | ✓ | ✓ | UTC+8 |
Amazon Publisher Services(APS) | 75 | ✓(C2S) | × | × | |
VIVO 广告联盟 | 79 | ✓(C2S) | ✓ | × | UTC+8 |
OPPO 广告联盟 | 80 | ✓(C2S) | ✓ | × | UTC+8 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
81 | ✓(S2S) | × | ✓ | |
![]() |
82 | ✓(C2S) | ✓ | × | |
TaurusX(Webeye) | 83 | ✓(S2S、C2S) | × | ✓ | |
Smaato | 84 | ✓(S2S) | × | ✓ | |
|
93 | ✓(C2S) | ✓ | × |
UTC-8 |
|
94 | ✓(C2S) | ✓ | ✓ |
UTC-8 |
|
95 |
✓(C2S) | ✓ | × |
UTC-8 |
|
96 | ✓(C2S) | ✓ | × |
UTC-8 |
三方广告平台接入推荐
根据流量地区和应用品类不同,开发者可以根据实际需要选择广告平台。
以下方案仅供参考,排名不分先后,更多接入广告平台方案可以跟您的Taku商务经理沟通。
地区 | 广告平台 |
---|---|
中国大陆 | 穿山甲、优量汇、快手、百度、Mintegral、Taku ADX,等。 |
欧美 | Meta、Admob、Applovin、Unity、IronSource、Fyber、Mintegral,等。 |
东南亚 | Admob、Meta、Pangle、Unity、Applovin、Taku ADX、Mintegral,等。 |
不同地区的优势广告平台,可以浏览Taku年度报告了解,或者咨询您的Taku商务/运营经理。
注:Taku ADX不需要SDK单独接入,开发者后台可直接开启使用,不需要另外发版。 (Taku ADX详情:请参考文档)