https://openapi.toponad.com/v1/report/upload
POST
字段 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
---|---|---|---|
network_id | Int | Y | Taku三方平台账号ID列表 1. api: 可根据广告平台管理模块获取 2. 后台: 获取如下图 ![]() |
report_currency | String | Y | 报表币种单位,枚举值:USD,CNY |
area | String | N | 地区短码,穿山甲的账号必传: CN:中国内地 JP:日本 |
file | String | Y | base64编码的三方的数据文件内容,文件大小不超过5M,仅支持穿山甲、腾讯广告、百度联盟、快手联盟和自定义广告平台,对应文件类型如下: 穿山甲:8、10、11、12列的xlsx文件 腾讯广告:15列的csv文件 百度联盟:12列的csv文件,12列的xlsx文件 快手联盟:12列的csv文件 自定义广告平台:6列的xlsx文件 |
file_type | Int | N | 文件扩展名类型,0(默认)代表xlsx文件,1代表csv文件 |
HTTP响应码200表示上传成功,其它响应码表示上传失败
请求样例:
curl --location --request POST 'https://openapi.toponad.com/v1/report/upload' \
--header 'X-Up-Key: 877f8ae9c6e9ca82c0==5b5fff594c373axxx' \
--header 'X-Up-Signature: CE12B506DBCD868C2C6F09E08C139CBC' \
--header 'X-Up-Timestamp: 1626161553000' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"file": "UEsDBBQACAgIAGx6EFcAAAAAAA",
"file_type": 0,
"network_id": 3609090882,
"report_currency": "USD"
}'