变量 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
network_firm_id | int | 获取 广告平台对应的ID,用于区分广告平台 |
adsource_id | string | 获取 广告源ID. 可在开发者后台或Taku Open API 通过广告源ID查询具体的Network信息 |
adsource_index | int | 获取 当前广告源在WaterFall中的排序(从0开始) |
adsource_price | dounble | 获取 ECPM,单位可通过getCurrency()获取 |
adsource_isheaderbidding | int | 是否为头部竞价的广告源,1:是,2:否 |
id | string | 获取 每次展示广告时生成的独立ID |
publisher_revenue | double | 获取 展示收益 |
currency | string | 获取 货币单位,例如:"USD" |
country | string | 获取 国家代码, 例如:”CN" |
adunit_id | string | 获取 Taku广告位ID |
adunit_format | string | 获取 广告类型,包括:"Native"、"RewardedVideo"、"Banner""Interstitial"、"Splash" |
precision | string | 获取 ECPM精度 "publisher_defined":开发者在Taku后台为广告源定义的eCPM(交互推广的eCPM也属于该类型) "estimated": Taku的预估eCPM(auto eCPM) "exact":Header Bidding实时竞价的eCPM(Meta广告平台除外) "ecpm_api": 针对Meta广告源生效,根据Meta的ReportAPI数据预估的历史eCPM API。 Taku SDK v5.9.60及以上版本支持。 |
network_type | string | 获取 Network类型 "Network":第三方广告平台 "Cross_Promotion":交互推广 "Adx":Adx |
network_placement_id | string | 获取 Network的广告位ID |
ecpm_level | int | 获取 广告源的eCPM层级,头部竞价广告源默认为0 |
segment_id | int | 获取 流量分组ID |
scenario_id | string | 获取 广告场景ID,仅Rewarded Video&Interstitial支持 |
scenario_reward_name | string | 获取 广告场景的激励名称,仅Rewarded Video支持 |
scenario_reward_number | int | 获取 广告场景的激励数量,仅Rewarded Video支持 |
sub_channel | string | 获取子渠道信息 |
channel | string | 获取 渠道信息 |
custom_rule | Dictionary | 获取 Placement+App维度的自定义规则的Json字符串 |
getOriginJSONString() | string | 原始的JSON字符串信息 |
Network Name | NETWORK FIRM ID |
---|---|
1 | |
Admob | 2 |
Inmobi | 3 |
Flurry | 4 |
Applovin | 5 |
Mintegral | 6 |
Mopub | 7 |
腾讯广告 | 8 |
Chartboost | 9 |
Tapjoy | 10 |
Ironsource | 11 |
UnityAds | 12 |
Vungle | 13 |
Adcolony | 14 |
穿山甲(CSJ) | 15 |
玩转互联 | 16 |
Oneway | 17 |
金山云 | 19 |
Appnext | 21 |
Baidu | 22 |
Nend | 23 |
Maio | 24 |
StartApp | 25 |
快手 | 28 |
Sigmob | 29 |
MyTarget | 32 |
Yandex | 34 |
交叉推广(MyOffer) | 35 |
Ogury | 36 |
Fyber | 37 |
Helium | 40 |
Kidoz | 45 |
Pangle | 50 |
游可赢(Klevin) | 51 |
PubNative | 58 |
Bigo | 59 |
Taku ADX | 66 |