https://openapi.toponad.com/v3/report/tk_hour_detail
POST
字段 | 类型 | 是否必传 | 备注 | 样例 |
---|---|---|---|---|
date | Int | Y | 日期,格式:YYYYmmdd | 20190501 |
hour | Int | Y | 小时,有效值:0~23 | 22 |
currency | String | Y | 币种,可选:USD,CNY | |
time_zone | String | Y | 时区,枚举值:UTC-8、UTC+8、UTC+0 | “UTC-8” |
app_id_list | Array[String] | N | 应用ID列表,最大查询100个 | [“a600e6fbeac98c”], |
placement_id_list | Array[String] | N | 广告位ID列表,最大查询100个 | |
scenario_list | Array[String] | N | 广告场景列表,最大查询100个 | |
adformat_list | Array[Int] | N | 广告样式列表,有效枚举值: 0:原生(Native) 1:激励视频(Rewarded Video) 2:横幅(Banner) 3:插屏(Interstitial) 4:开屏(Splash) | |
segment_id_list | Array[Int] | N | 流量分组ID列表,最大查询100个 | |
network_id_list | Array[Int] | N | 广告平台账号ID列表,最大查询100个 | |
adsource_id_list | Array[Int] | N | 广告源ID列表,最大查询100个 | |
geo_short_list | Array[String] | N | 国家短码列表,最大查询100个 | [“US”,"CN"] |
sdk_version_list | Array[String] | N | sdk版本列表,最大查询100个 | ["5.0.0"] |
app_version_list | Array[String] | N | app版本列表,最大查询100个 | ["5.0.0"] |
platform_list | Array[Int] | N | 系统平台列表,有效枚举值: 1:Android 2:Ios | |
device_type_list | Array[Int] | N | 设备类型列表,有效枚举值: 1:Phone 2:Pad | |
channel_list | Array[String] | N | 渠道列表,最大查询100个 | |
start | Int | N | 偏移数,代表从第几条数据开始,默认为0 | 0 |
limit | Int | N | 每次拉取数据的最大条数,默认是1000,最大1000,可选[1,1000] | |
group_by | Array[String] | N | group by 维度,不传时默认小时维度,支持的维度说明: app_id(应用ID), placement_id(广告位ID), channel(渠道), | ["placement_id"] |
字段 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
---|---|---|---|
records | Array[Object] | N | 记录,对象数组每个record结构见下面records元素结构,无数据时为空 |
count | Int | N | 总条数,无数据时为空 |
records元素结构如下:
字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
---|---|---|---|
date | Int | Y | 日期,格式:YYYYmmdd |
hour | Int | Y | 小时,例如0代表:00:00~00:59 |
loads | Int | Y | 流量请求 |
load_fill_rate | Float | Y | 流量填充率 |
request | Int | Y | 广告请求 |
request_fill_rate | Float | Y | 广告填充率 |
impression | Int | Y | 展示 |
impression_rate | Float | Y | 展示率 |
click | Int | Y | 点击 |
click_rate | Float | Y | 点击率 |
estimated_revenue | Float | Y | 预估收益 |
estimated_revenue_ecpm | Float | Y | 预估ecpm |
app_id | String | N | 应用ID,group_by维度有选app_id才返回 |
placement_id | String | N | 广告位ID,group_by维度有选placement_id才返回 |
channel | String | N | 渠道,group_by维度有选channel才返回 |
请求样例:
{
"date": 20220710,
"hour": 22,
"currency": "USD",
"time_zone": "UTC+8",
"limit": 100,
"group_by" :["app_id"],
"start": 0
}
返回样例:
{
"count": 24,
"data": [
{
"date": 20220710,
"hour": 23,
"loads": 981116,
"load_fill_rate": 0.5182,
"request": 6847793,
"request_fill_rate": 0.0781,
"impression": 397190,
"impression_rate": 0.7811,
"click": 30304,
"click_rate": 0.0762,
"estimated_revenue": 305.84,
"estimated_revenue_ecpm": 0.77,
"app_id" "a6107b3a0====="
}
]
}
注意事项:每分钟请求不要超过30次。