温馨提示:
您可以通过Error的Domain段来判断该错误是Taku SDK抛出(Anythink)还是第三方广告平台抛出。若由三方SDK抛出,请点击下方链接前往对应广告平台文档进行错误排查。
1. Taku错误码信息说明
调试您自身广告位配置时,请您留意:
1.应移除Taku SDK调试模式代码
2.应等待修改后台配置生效(5-15分钟),并且本地设备已清除沙盒缓存(可删除重装清除)。
以下是错误码摘要:
错误码 | Note |
---|---|
2001 | (没有设置GDPR) GDPR consent not set 建议: 由于处于数据保护区域(欧盟等),请在初始化前设置数据收集意见,可参考GDPR文档 |
1001 | (无效策略)Placement strategy invalid 建议:1.检查广告源是否开启,检查TaKu初始化时传入的appid、appkey和placement id是否匹配2.检查参数无误后删除重装再尝试获取策略 |
1003 | 广告加载失败了,会有两种情况: 建议: 1、瀑布流广告配置——详情请查看后台日志分析,如果是开发阶段请查看日志输出 2、error msg 含有 Bid request have failed ——竞价失败,详情请实现bidding的代理来查看didFailBiddingADSourceWithPlacementID |
1005 | (没有广告展示)No ad found when trying to show ad 建议: 请在调用展示广告之前,先判断该广告位是否已经准备完成,可查看对应广告类型的判断API进行判断 |
1006 | (展示过于频繁)Ad show too frequent 建议: 请稍后再次尝试展示,可以设定一点时间的展示时间间隔来避免该问题,也可以使用Taku后台的聚合管理来设置展示间隔时间 |
1007 | (展示超过小时内最多展示次数)Ad show too many time within the same hour 建议: 在测试的情况下可以增加每小时的展示次数,如已发布的话,该code算是正常的情况。 |
1008 | (展示超过一天内最多展示次数)Ad show too many time within the same day 建议: 在测试的情况下可以增加每小时的展示次数,如已发布的话,该code算是正常的情况。 |
1009 | (没有导入对应的Adapter)The adapter not found 建议: 请根据日志打印的信息集成对应的广告平台的adapter |
10010 | (广告加载超时)Ad loading timeout 建议: 请更换测试设备的网络再次尝试加载广告 |
1013 | (没有导入第三方平台的SDK或导入了错误的版本,AnythinkiOS和子包版本请对应)Third party SDK not imported or wrong version's being used 建议: 请参考我们后台的下载界面选择相对应的adapter版本进行集成 |
1014 | (无效的App ID、App Key 或Placement ID)Invalid parameters encountered(App ID、App Key orPlacement ID being nil) 建议: 1.请核对是否正确上面信息并准确填入到初始化和广告加载中。2.请核对是否未初始化SDK就发起了广告加载。 |
1015 | (广告位没有开启广告投放)Ad delivery not turned on for the placement 建议: 请在Taku后台管理系统打开对应的广告位 |
1017 | (广告位策略中没有包含任何广告源)The placement strategy does not contain any ad sources, please check the mediation configuration in Taku. 建议: 请在对应的广告位中添加所要加载的广告源,在广告平台后台创建好广告,将广告id填入到广告位中 |
1018 | (广告源已过滤)Ad sources are filtered, no ad source is currently available 建议: 1.广告源已经被过滤了,可能是在初始化的时候填入的过滤API中,检查是否有填入。2.后台没开启任何一个广告源。 |
1019 | (上一次加载失败时间内,请求过于频繁The placementID load too frequently within the specified times period after the previous load failure 建议: 请在上一次请求失败后,间隔至少10s以上再发起新的请求 |
1020 | (在指定的时间段内,广告位加载次数过多)The placement load too many times within the specified time period 建议: 请调整一下广告位加载的次数,避免在一段时间内过多的加载 |
1029 | (调试模式,广告位策略中没有包含任何广告源,请检查调试模式配置)The placement strategy does not contain any ad sources, please check the debugger configuration in [ATAPI setDebuggerConfig] 建议: 可以检查一下传入的ifa是否为该设备的idfa,其次查看使用的调式模式平台是否错误,如果上述没有问题,可以反馈给我们,我们进行排查。 |
1030 | (广告源被过滤了,没有填充)Ad source not filled, cause by customize fillter. 建议: 该广告源广告被自定义过滤器设置为过滤的配置,导致没有加载填充。可以检查初始化的自定义过滤器的设置 |
10004 | Server returns invalid response,code:10004,msg:Invalid placement. 建议: 1.AppID要与PlacementID对应 2. podfile中的SDK要使用SDK下载中心配套生成的 |
2. 第三方广告平台错误码&FAQ(常见问题)
常见错误 | 解决方案 |
---|---|
1001 - No Fill | 无填充。最常见的原因是,在测试您的移动应用程序时用户未登录Facebook应用程序,或者在测试您的移动网站时用户未登录Facebook移动网站 |
1000 - Network Error | 网络问题,检查是否翻墙 |
更多的Facebook的错误信息请查看: Facebook错误码
Admob
常见错误 | 解决方案 |
---|---|
0 | 1、使用Taku后台广告位,采用调试模式来进行测试 2、检查是否翻墙 |
1 | 广告请求无效;检查广告源参数配置 |
2 | 由于网络连接,广告请求失败。检查是否翻墙 |
3 | 广告请求成功,但由于缺少广告资源而没有返回广告。使用Taku后台广告位,采用调试模式来进行测试 |
更多的Admob的错误信息请查看: Admob错误码
穿山甲
常见错误 | 解决方案 |
---|---|
40029 | 检查穿山甲代码位的渲染类型,Taku后台穿山甲广告源的配置需与穿山甲后台的配置保持一致 |
40025 | 到穿山甲后台下载SDK,替换掉Taku提供的穿山甲SDK |
40019 - 媒体配置adtype和请求不一致 | Taku后台穿山甲广告源配置问题 |
40018 - 媒体包名与录入不一致 | 代码中配置的包名与穿山甲后台的不一致 |
40016 - slot_id 与 app_id对应关系不合法 | Taku后台穿山甲广告源配置问题 |
40006 - 广告位ID不合法 | Taku后台穿山甲广告源配置问题 |
102 - 未匹配到主模板:主模板没有下载到本地导致。偶发在首次请求广告时属于正常情况 | 可多请求几次广告进行尝试 |
103 - 未匹配到子模板:偶发在接入初期,没有匹配到模板导致。待sdk将模板下载成功后不会出现。 | 可多请求几次广告进行尝试 |
107 - 模板渲染超时未回调,可能原因有1. 网络原因或者2. 硬件原因,因此导致渲染失败,可以更换手机或者网络环境测试。 | 可多请求几次广告进行尝试 |
更多的穿山甲的错误信息请查看:(需登录) 穿山甲错误码
Pangle
Pangle的错误信息请查看: Pangle错误码
Mintegral
错误码 | msg | 描述 | 解决方案 |
---|---|---|---|
-1 | EXCEPTION_RETURN_EMPTY | 没有广告填充,可能导致的原因:1.您在测试期间所获取的广告均为Mintegral的正式广告,因此会受到算法智能优化的影响,若一段时间内大量加载和展示广告,可能导致一段时间后没有广告填充的现象。 | 国内版: 1、确保Mintegral后台-应用设置中开启了是否接受apk广告投放 海外版: 1、检查是否翻墙或者VPN到美国地区 上述检查后仍有问题,使用Taku后台广告位,采用调试模式来进行测试 |
-1201 | EXCEPTION_UNIT_NOT_FOUND | 该unitID不存在/填写错误 | Taku后台Mintegral广告源配置问题 |
-1203 | EXCEPTION_UNIT_NOT_FOUND_IN_APP | 在该appID和unitID不匹配 | Taku后台Mintegral广告源配置问题 |
-1205 | EXCEPTION_UNIT_ADTYPE_ERROR | 传入的unitID广告类型不符 | Taku后台Mintegral广告源配置问题 |
更多的Mintegral的错误信息请查看: Mintegral错误码 ->接口状态返回说明
腾讯广告
错误码 | 描述 |
---|---|
4013 | 系统不支持,原生视频模板广告只支持 iOS 9 及以上系统 |
4020 | window为空,需要在AppDelegate中添加window属性 |
5006 | 包名校验非法 代码中配置的包名与广点通后台的不一致 |
6000 | 未知错误,联系腾讯广告商务同事协助排查。 |
更多的腾讯广告的错误信息请查看: Tencent Ad错误码
AppLovin
常见错误 | 解决方案 |
---|---|
204 | 无填充,可通过Applovin后台开启测试模式进行测试 |
更多的AppLovin的错误信息请查看: AppLovin错误码
Vungle
常见错误 | 解决方案 |
---|---|
获取不到广告 | 通过Vungle后台开启测试模式进行测试 |
预加载了Vungle的激励视频和插屏广告并且成功后,播放了其中一个Vungle的广告,另一个广告的isAdReady()返回false | Vungle的激励视频和插屏广告存在共用同一份广告源资源的情况 |
更多的Vungle的错误信息请查看: Vungle错误码
快手
常见错误 | 解决方案 |
---|---|
40003 - 广告数据为空 | 必现时,联系快手相关人员 |
310002 - appId无效 | Taku后台快手广告源配置问题 |
310004 - packageName与注册的packageName不一致 | 代码中配置的包名与快手后台的不一致 |
330002 - posId无效 | Taku后台快手广告源配置问题 |
330004 - posId与注册的appId信息不一致 | Taku后台快手广告源配置问题 |
更多的快手的错误信息请查看:(需登录下载) 快手错误码
Sigmob
常见错误 | 解决方案 |
---|---|
200000 - 无广告填充 | 通过Sigmob后台添加测试设备进行测试 |
500420 - 请求的app已经关闭广告服务 | 通过Sigmob后台添加测试设备进行测试 |
500473 - 请求的app不存在 | Taku后台Sigmob广告源配置问题 |
500701 - app未开通任何广告渠道 | 检查Sigmob后台应用状态 |
更多的Sigmob的错误信息请查看: Sigmob错误码
百度
更多的百度的错误信息请查看:(需登录下载) 百度错误码
Bigo Ads
更多的Bigo_Ads的错误信息请查看:Bigo Ads错误码
UnityAds
更多的UnityAds的错误信息请查看: UnityAds错误码
Chartboost
更多的Chartboost的错误信息请查看: Chartboost错误码
Ironsource
更多的Ironsource的错误信息请查看: Ironsource错误码
Oneway
更多的Oneway的错误信息请查看: Oneway错误码
StartApp
更多的StartApp的错误信息请查看: StartApp错误码
Ogury
更多的Ogury的错误信息请查看: Ogury错误码
游可赢
更多的游可赢的错误信息请查看: 游可赢 错误码
京媒
更多的游可赢的错误信息请查看:京媒 错误码