三方广告平台的广告类型对应Taku后台的广告类型
● Admob
| 广告平台-广告类型 | Taku-广告类型 | 是否支持Bidding | 支持该样式的版本 | 支持Bidding的版本 |
|---|---|---|---|---|
| 横幅广告 | Banner | 是 | Android≥v6.2.80,iOS≥v6.2.80 | |
| 插页式广告 | 插屏 | 是 | Android≥v6.2.80,iOS≥v6.2.80 | |
| 插页式激励广告 | 激励视频 | 是 | Android≥v6.2.80,iOS≥v6.2.80 | |
| 激励广告 | 激励视频 | 是 | Android≥v6.2.80,iOS≥v6.2.80 | |
| 原生高级广告 | 原生 | 是 | Android≥v6.2.80,iOS≥v6.2.80 | |
| 开屏广告 | 开屏 | 是 | Android≥v6.2.80,iOS≥v6.2.80 |
● Meta/Facebook
| 广告平台-广告类型 | Taku-广告类型 | 是否支持Bidding | 支持该样式的版本 | 支持Bidding的版本 |
|---|---|---|---|---|
| Interstitial | 插屏 | 是 | Android≥v5.7.83,iOS≥v5.7.85 | |
| Native | 原生(广告位类型=原生广告) | 是 | Android≥v5.7.83,iOS≥v5.7.85 | |
| Native Banner | 原生(广告位类型=原生横幅广告) | 是 | Android≥v5.7.83,iOS≥v5.7.85 | |
| Banner | Banner | 是 | Android≥v5.7.83,iOS≥v5.7.85 | |
| Rewarded Video | 激励视频 | 是 | Android≥v5.7.83,iOS≥v5.7.85 |
● Applovin
| 广告平台-广告类型 | Taku-广告类型 | 是否支持Bidding | 支持该样式的版本 | 支持Bidding的版本 |
|---|---|---|---|---|
| Rewarded | 激励视频 | 否 | ||
| Banner | Banner | 否 | ||
| Non-Rewarded Full Screen | 插屏 | 否 |
● ironSource
| 广告平台-广告类型 | Taku-广告类型 | 是否支持Bidding | 支持该样式的版本 | 支持Bidding的版本 |
|---|---|---|---|---|
| Rewarded Video | 激励视频 | 否 | ||
| Interstitial | 插屏 | 否 | ||
| Banner | 横幅 | 否 | Android & iOS ≥v6.2.50 |
● Unity Ads
| 广告平台-广告类型 | Taku-广告类型 | 是否支持Bidding | 支持该样式的版本 | 支持Bidding的版本 |
|---|---|---|---|---|
| Rewarded | 激励视频 | 否 | ||
| Interstitial | 插屏 | 否 | ||
| Banner | Banner | 否 |
● 穿山甲
| 广告平台-广告类型 | Taku-广告类型 | 是否支持Bidding | 支持该样式的版本 | 支持Bidding的版本 |
|---|---|---|---|---|
| 信息流 | 原生(广告位类型=信息流广告) | 否 | ||
| draw信息流 | 原生(广告位类型=Draw信息流广告) | 否 | ||
| 贴片广告 | 原生(广告位类型=自渲染贴片广告) | 否 | ||
| Banner | Banner | 否 | ||
| 开屏 | 开屏 | 否 | ||
| 插屏广告 | 插屏(广告位类型=插屏广告) | 否 | ||
| 全屏视频广告 | 插屏(广告位类型=全屏视频广告) | 否 | ||
| 新插屏广告 | 插屏(广告位类型=新插屏广告) | 否 | ||
| 激励视频 | 激励视频 | 否 |
● 优量汇
| 广告平台-广告类型 | Taku-广告类型 | 是否支持Bidding | 支持该样式的版本 | 支持Bidding的版本 |
|---|---|---|---|---|
| 开屏广告 | 开屏 | 是 | Android≥v5.7.72,iOS≥v5.7.72 | |
| 激励广告 | 激励视频 | 是 | Android≥v5.7.72,iOS≥v5.7.72 | |
| 插屏广告 | 插屏 | 是 | Android≥v5.7.72,iOS≥v5.7.72 | |
| 横幅广告 | Banner | 是 | Android≥v5.7.72,iOS≥v5.7.72 | |
| 信息流广告 | 原生(广告位类型=原生广告) | 是 | Android≥v5.7.72,iOS≥v5.7.72 | |
| 详情页插入广告 | 原生(广告位类型=原生广告) | 是 | Android≥v5.7.72,iOS≥v5.7.72 | |
| 视频贴片广告 | 原生(广告位类型=视频贴片广告) | 是 | Android≥v5.7.72,iOS≥v5.7.72 | |
| 沉浸式视频流广告 | 原生(广告位类型=原生广告) | 是 | Android≥v5.7.72,iOS≥v5.7.72 |
● 快手
| 广告平台-广告类型 | Taku-广告类型 | 是否支持Bidding | 支持该样式的版本 | 支持Bidding的版本 |
|---|---|---|---|---|
| 激励视频 | 激励视频 | 是 | ||
| 全屏视频广告 | 插屏(广告位类型=全屏视频广告) | 是 | ||
| 插屏广告 | 插屏(广告位类型=插屏广告) | 是 | ||
| Draw视频广告 | 原生(广告位类型=Draw视频广告) | 是 | ||
| 信息流 | 原生(广告位类型=信息流广告) | 是 | ||
| 开屏广告 | 开屏 | 是 |
● Mintegral
| 广告平台-广告类型 | Taku-广告类型 | 是否支持Bidding | 支持该样式的版本 | 支持Bidding的版本 |
|---|---|---|---|---|
| 原生广告(自定义渲染) | 原生(广告位类型=自定义渲染) | 是 | Android≥v5.3.0,iOS≥v5.4.30 | |
| 原生广告(自动渲染) | 原生(广告位类型=自动渲染) | 是 | Android≥v5.7.90,iOS≥v5.7.90 | |
| 横幅广告 | Banner | 是 | Android≥v5.3.0,iOS≥v5.4.30 | |
| 新插屏广告 | 插屏(广告位类型=插屏视频(新插屏广告)) | 是 | Android≥v5.7.98,iOS≥v5.7.98 | Android≥v5.7.98,iOS≥v5.7.98 |
| 激励视频 | 激励视频 | 是 | Android≥v5.3.0,iOS≥v5.4.30 | |
| 开屏广告 | 开屏 | 是 | Android≥v5.7.75,iOS≥v5.7.75 |
● 百度
| 广告平台-广告类型 | Taku-广告类型 | 是否支持Bidding | 支持该样式的版本 | 支持Bidding的版本 |
|---|---|---|---|---|
| 信息流(智能优选-选优选模板) | 原生(广告类型=智能优选-选优选模板) | 是 | Android≥v5.7.90,iOS≥v5.7.90 | |
| 信息流(返回元素) | 原生(广告类型=返回元素) | 是 | Android≥v5.7.90,iOS≥v5.7.90 | |
| 竖版视频 | 原生(广告类型=竖版视频) | 是 | Android≥v5.7.90,iOS≥v5.7.90 | |
| 横幅 | Banner | 否 | ||
| 开屏 | 开屏 | 是 | Android≥v5.7.90,iOS≥v5.7.90 | |
| 插屏(智选模板) | 插屏(广告位类型=模板插屏) | 是 | Android≥v5.7.92,iOS≥v5.7.92 | Android≥v5.7.92,iOS≥v5.7.92 |
| 全屏视频 | 插屏(广告位类型=全屏视频) | 是 | Android≥v5.9.50,iOS≥v5.9.50 | |
| 激励视频 | 激励视频 | 是 | Android≥v5.7.90,iOS≥v5.7.90 |
● Pangle
| 广告平台-广告类型 | Taku-广告类型 | 是否支持Bidding | 支持该样式的版本 | 支持Bidding的版本 |
|---|---|---|---|---|
| 信息流 | 原生 | 是 | Android≥v5.7.80,iOS≥v5.7.80 | |
| Banner | Banner | 是 | Android≥v5.7.80,iOS≥v5.7.80 | |
| 插屏 | 插屏 | 是 | Android≥v5.7.80,iOS≥v5.7.80 | |
| 激励视频 | 激励视频 | 是 | Android≥v5.7.80,iOS≥v5.7.80 | |
| 开屏 | 开屏 | 是 | Android≥v5.9.61,iOS≥v5.9.61 |
● Vungle
| 广告平台-广告类型 | Taku-广告类型 | 是否支持Bidding | 支持该样式的版本 | 支持Bidding的版本 |
|---|---|---|---|---|
| 插屏广告 | 插屏 | 是 | Android≥v5.7.40,iOS≥v5.7.40 | |
| 奖励广告 | 激励视频 | 是 | Android≥v5.7.40,iOS≥v5.7.40 | |
| Banner | Banner(广告位类型=横幅广告) | 是 | Android≥v5.9.50,iOS≥v5.9.50 | |
| MREC | Banner(广告位类型=中矩形横幅广告) | 是 | Android≥v5.9.50,iOS≥v5.9.50 | |
| Native | 原生 | 否 | Android≥v5.9.75,iOS≥v5.9.75 |
● 华为
| 广告平台-广告类型 | Taku-广告类型 | 是否支持Bidding | 支持该样式的版本 | 支持Bidding的版本 |
|---|---|---|---|---|
| 原生 | 原生 | 否 | ||
| 横幅 | Banner | 否 | ||
| 插屏 | 插屏 | 否 | ||
| 激励视频 | 激励视频 | 否 |
● Sigmob
| 广告平台-广告类型 | Taku-广告类型 | 是否支持Bidding | 支持该样式的版本 | 支持Bidding的版本 |
|---|---|---|---|---|
| 激励视频 | 激励视频 | 是 | Android≥v5.9.50,iOS≥v5.9.50 | |
| 开屏 | 开屏 | 是 | ||
| 全屏视频 | 插屏 | 是 | Android≥v5.9.50,iOS≥v5.9.50 | |
| 原生广告 | 原生 | 是 | Android≥v5.7.80,iOS≥v5.7.80 |
● Inmobi
| 广告平台-广告类型 | Taku-广告类型 | 是否支持Bidding | 支持该样式的版本 | 支持Bidding的版本 |
|---|---|---|---|---|
| Rewarded Video | 激励视频 | 是 | Android≥v5.7.08,iOS≥v5.7.08 | |
| Interstitial | 插屏 | 是 | Android≥v5.7.08,iOS≥v5.7.08 | |
| Banner | Banner | 是 | Android≥v5.7.08,iOS≥v5.7.08 | |
| Native Content | 原生 | 是 | Android≥v5.9.50,iOS≥v5.9.50 |
● Adcolony
| 广告平台-广告类型 | Taku-广告类型 | 是否支持Bidding | 支持该样式的版本 | 支持Bidding的版本 |
|---|---|---|---|---|
| Full Screen(Rewarded Ads = No) | 插屏 | 否 | ||
| Full Screen (Rewarded Ads = Yes) | 激励视频 | 否 | ||
| Banner | Banner | 否 |
● A4G/ReklamUp
| 广告平台-广告类型 | Taku-广告类型 | 是否支持Bidding | 支持该样式的版本 | 支持Bidding的版本 |
|---|---|---|---|---|
| Rewarded | 激励视频 | 否 | ||
| Interstitial | 插屏 | 否 | ||
| Banner | Banner | 否 | ||
| Native | 原生 | 否 | ||
| App Open | 开屏 | 否 |
● MyTarget
| 广告平台-广告类型 | Taku-广告类型 | 是否支持Bidding | 支持该样式的版本 | 支持Bidding的版本 |
|---|---|---|---|---|
| Banner | Banner(广告源尺寸=320x50) | 是 | Android≥v5.7.07,iOS≥v5.7.07 | |
| LeaderBoard | Banner(广告源尺寸=728x90) | 是 | Android≥v5.7.07,iOS≥v5.7.07 | |
| MREC | Banner(广告源尺寸=300x250) | 是 | Android≥v5.7.07,iOS≥v5.7.07 | |
| Interstitial | 插屏 | 是 | Android≥v5.7.07,iOS≥v5.7.07 | |
| Rewarded Video | 激励视频 | 是 | Android≥v5.7.07,iOS≥v5.7.07 |
● Yandex
| 广告平台-广告类型 | Taku-广告类型 | 是否支持Bidding | 支持该样式的版本 | 支持Bidding的版本 |
|---|---|---|---|---|
| Rewarded Video | 激励视频 | 是 | Android≥v6.1.20,iOS≥v6.1.20 | |
| Interstitial | 插屏 | 是 | Android≥v6.1.20,iOS≥v6.1.20 | |
| Banner | Banner | 是 | Android≥v6.1.20,iOS≥v6.1.20 | |
| Native | Native | 是 | Android≥v6.1.20,iOS≥v6.1.20 |
● Digital Turbine(Fyber)
| 广告平台-广告类型 | Taku-广告类型 | 是否支持Bidding | 支持该样式的版本 | 支持Bidding的版本 |
|---|---|---|---|---|
| Rewarded | 激励视频 | 否 | ||
| Interstitial | 插屏 | 否 | ||
| Banner | Banner | 否 |
● Chartboost
| 广告平台-广告类型 | Taku-广告类型 | 是否支持Bidding | 支持该样式的版本 | 支持Bidding的版本 |
|---|---|---|---|---|
| Rewarded | 激励视频 | 否 | ||
| Interstitial | 插屏 | 否 | ||
| Banner | Banner | 否 |
● Tapjoy
| 广告平台-广告类型 | Taku-广告类型 | 是否支持Bidding | 支持该样式的版本 | 支持Bidding的版本 |
|---|---|---|---|---|
| Rewarded Video | 激励视频 | 否 | ||
| Interstitial | 插屏 | 否 |
● Verve Group
| 广告平台-广告类型 | Taku-广告类型 | 是否支持Bidding | 支持该样式的版本 | 支持Bidding的版本 |
|---|---|---|---|---|
| Rewarded Video | 激励视频 | 是 | Android≥v6.1.53,iOS≥v6.1.53 | |
| Interstitial | 插屏 | 是 | Android≥v6.1.53,iOS≥v6.1.53 | |
| Banner | Banner | 是 | Android≥v6.1.53,iOS≥v6.1.53 | |
| Native | Native | 是 | Android≥v6.1.53,iOS≥v6.1.53 |
● 游可赢
| 广告平台-广告类型 | Taku-广告类型 | 是否支持Bidding | 支持该样式的版本 | 支持Bidding的版本 |
|---|---|---|---|---|
| 开屏广告 | 开屏 | 否 | Android≥v5.7.74,iOS≥v5.7.74 | |
| 激励视频 | 激励视频 | 否 | Android≥v5.7.74,iOS≥v5.7.74 | |
| 插屏广告 | 插屏 | 否 | Android≥v5.7.74,iOS≥v5.7.74 | |
| 原生自渲染 | 原生(原生类型=自渲染) | 否 | Android≥v5.7.82,iOS≥v5.7.83 | |
| 原生模板渲染 | 原生(原生类型=模板渲染) | 否 | Android≥v5.9.75,iOS≥v5.9.75 |
● 米盟
| 广告平台-广告类型 | Taku-广告类型 | 是否支持Bidding | 支持该样式的版本 | 支持Bidding的版本 |
|---|---|---|---|---|
| 开屏 | 开屏 | 否 | ||
| 插屏 | 插屏 | 否 | ||
| 横幅 | Banner | 否 | ||
| 激励视频 | 激励视频 | 否 | ||
| 原生 | 原生 | 否 |
● Maio
| 广告平台-广告类型 | Taku-广告类型 | 是否支持Bidding | 支持该样式的版本 | 支持Bidding的版本 |
|---|---|---|---|---|
| 视频奖励 | 激励视频 | 否 | ||
| 视频插页式 | 插屏 | 否 |